水上第2営農組合の概要
会社名 | 農事組合法人 水上第2営農組合(みずかみだいにえいのうくみあい) |
---|---|
所在地 | 千葉県長生郡長柄町高山44-1 |
法人等番号 | 0400-05-017771 |
設立年月日 | 平成25年8月29日 |
資本金 | 420万円 |
組合員 | 21名 |
役員 | 理事4名、監事1名(外部) |
代表理事 | 伊藤 吉和 |
営農規模(R6) | 水田 約16ヘクタール(長柄町内) 果樹園 約2ヘクタール(高山地区) |
主な作物 | お米- コシヒカリ、粒すけ、フサコガネほか 果樹- すもも樹育成中 |
直売産品 | 坂下米(コシヒカリ、粒すけ) |
takamis2020@outlook.jp | |
HP | https://mizukami-2.com/ |